Detail Cantuman
Advanced SearchText
STATISTIK KESEHATAN : Belajar Mudah Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kesehatan ( Plus Aplikasi Software SPSS )
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 17120310212 | 310.613/Riw/s | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 17120310208 | 310.613/Riw/s | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 17120310211 | 310.613/Riw/s | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 17120310210 | 310.613/Riw/s | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 17120310209 | 310.613/Riw/s | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 17120310207 | 310.613/Riw/s | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 17120310206 | 310.613/Riw/s | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 17120310205 | 310.613/Riw/s | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 17120310204 | 310.613/Riw/s | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 17120310203 | 310.613/Riw/s | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 150606626 | 310.613/Riw/s | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
310.613/Riw/s
|
| Penerbit | MITRA CENDIKIA Press : Yogyakarta., 2012 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
9799791556513
|
| Klasifikasi |
310.613/Riw/s
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






