Detail Cantuman
Advanced Search
Text
ANALISIS DATA HIDROLOGI: Menggunakan Metode Statistila dan Stokastik
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 1712037409 | 310.551 48/Soe/a | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 1712037403 | 310.551 48/Soe/a | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 1712037405 | 310.551 48/Soe/a | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 1712037406 | 310.551 48/Soe/a | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 1712037402 | 310.551 48/Soe/a | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 1712037404 | 310.551 48/Soe/a | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 1712037408 | 310.551 48/Soe/a | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
| 1712037407 | 310.551 48/Soe/a | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Pontianak | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
1712037402 1712037403 1712037404 1712037405 171203
|
| Penerbit | Graha Ilmu : Yogyakarta., 2015 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
9786022624394
|
| Klasifikasi |
310.551 48/Soe/a
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






